Węgiel workowany – ceny za tonę (dostawa do domu)
Spis treści
- 1 Węgiel workowany – ceny za tonę w sklepie PGG, Leroy Merlin, OBI, Castorama
- 2 Węgiel luzem, big bag i paleta – ceny za tonę (odbiór własny)
- 3 Ceny hurtowe PGG „od” – orientacyjny cennik sklep.pgg.pl
- 4 Metrigo – kontrola spalania i kosztów ogrzewania
- 5 Ceny ekogroszku 2026 – ile kosztuje tona w PGG, marketach i u dostawców?
- 6 Ustawianie i regulacja kotłów centralnego ogrzewania Racibórz
- 7 Jak wydłużyć żywotność kotła – praktyczne zasady dla kotłów na ekogroszek z podajnikiem
Węgiel workowany – ceny za tonę w sklepie PGG, Leroy Merlin, OBI, Castorama
Zakup w workach 20-25 kg to najwygodniejsza opcja, ale zwykle droższa w przeliczeniu na tonę niż zakup luzem.
| Sortyment | Produkt | Sklep | Forma zakupu | Cena worka | Cena/tona |
|---|---|---|---|---|---|
| Orzech | Gwarek 26 MJ (bez akcyzy) | Leroy Merlin | Worek 20 kg | 30,59 zł | 1 529,50 zł najtaniej |
| Groszek | Popularny 23-25 MJ (bez akcyzy) | Leroy Merlin | Worek 25 kg | 39,90 zł | 1 596,00 zł |
| Groszek | Extra Premium+ 24-28 MJ (bez akcyzy) | Leroy Merlin | Worek 25 kg | 42,90 zł | 1 716,00 zł |
| Groszek | Wesoła Plus 26-29 MJ (bez akcyzy) | Leroy Merlin | Worek 25 kg | 43,69 zł | 1 747,60 zł |
| Groszek | Sztygar Ultra STD 26-28 MJ (bez akcyzy) | Leroy Merlin | Worek 25 kg | 45,49 zł | 1 819,60 zł |
| Groszek | Carbontrade 2031 | Castorama | Worek 25 kg | 37,48 zł | 1 500,00 zł najtaniej |
| Groszek | Silver 25-27 MJ | OBI.pl | Worek 20 kg | 30,98 zł | 1 549,00 zł |
| Orzech | Sztygar 28-26 MJ | Bricomarché | Worek 25 kg | 42,99 zł* | 1 719,60 zł |
| Groszek | Karolinka Błękitny 5-25 mm | PGG (sklep.pgg.pl) | Worek 20 kg | 31,20 zł | 1 560,00 zł |
| Groszek | Karlik 5-25 mm | PGG (sklep.pgg.pl) | Worek 20 kg | 27,30 zł | 1 365,00 zł najtaniej |
* cena bez uwzględnienia kosztu dostawy (+200 zł przy zamówieniu z Bricomarché)
- Kocioł Defro ze sterownikiem K1Pv4 i SPK Lux – nowoczesne sterowanie ogrzewaniem węglowym
- Pellet, węgiel czy gaz? Najlepsze rozwiązanie dla Twojego domu
- Porównanie Defro czy SAS, który jest lepszy?
- Węgiel workowany – ceny za tonę (dostawa do domu)
- Kocioł pelletowy dymi latem? Cofanie spalin przy ciepłej pogodzie
Węgiel luzem, big bag i paleta – ceny za tonę (odbiór własny)
Rezygnując z dostawy i kupując większą ilość luzem lub w big bagu, można zejść znacznie poniżej cen workowanych — najlepiej widać to w ofercie PGG.
| Sortyment | Kopalnia / sklep | Forma zakupu | Cena | Cena/tona |
|---|---|---|---|---|
| Orzech | PGG – KWK Piast-Ziemowit | 1000 kg luz | 1 135,00 zł | 1 135,00 zł najtaniej |
| Orzech | PGG – KWK Piast | 1000 kg luz | 1 229,00 zł | 1 229,00 zł |
| Orzech | PGG – KWK Marcel (ROW) | 1000 kg luz | 1 250,00 zł | 1 250,00 zł |
| Orzech | PGG – KWK Murcki-Staszic / Mysłowice-Wesoła | 1000 kg luz | 1 279,00 zł | 1 279,00 zł |
| Groszek | PGG – Karlik, Piast-Ziemowit | 1000 kg luz | 1 250,00 zł | 1 250,00 zł |
| Groszek | PGG – Pieklorz, ROW Chwałowice | Big bag 1000 kg luzem | 1 305,00 zł | 1 305,00 zł |
| Kostka | PGG – KWK Marcel / Piast | 1000 kg luz | 1 350,00 zł | 1 350,00 zł najtaniej |
| Kostka | PGG – KWK Murcki-Staszic / Mysłowice-Wesoła | 1000 kg luz | 1 400,00 zł | 1 400,00 zł |
| Groszek | Grzeje mnie to – J-30 | Paleta 1000 kg workowany | 1 548,00 zł | 1 548,00 zł |
| Groszek | Karolinka Błękitny (PGG) | Big bag 1000 kg luzem | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
Ceny hurtowe PGG „od” – orientacyjny cennik sklep.pgg.pl
| Sortyment | Cena/tona „od” | 2 tony | 3 tony | 5 ton |
|---|---|---|---|---|
| Orzech | 1 150,00 zł | 2 300 zł | 3 450 zł | 5 750 zł |
| Kostka | 1 200,00 zł | 2 400 zł | 3 600 zł | 6 000 zł |
| Groszek | 1 250,00 zł | 2 500 zł | 3 750 zł | 6 250 zł |
Ile węgla potrzeba na cały sezon? Zależy to od standardu energetycznego domu, sprawności kotła i temperatury utrzymywanej w pomieszczeniach. Zamiast szacować „na oko”, sprawdź realne zużycie z poprzednich sezonów za pomocą Metrigo — aplikacji do monitorowania zużycia opału i kosztów ogrzewania. Zobaczysz realny koszt sezonu i prognozę na kolejne miesiące, zanim zdecydujesz się na zakup kolejnej partii węgla.
Metrigo – kontrola spalania i kosztów ogrzewania
Wymiana sterownika to jedno, ale kontrola spalania i kosztów to drugie. Dlatego warto korzystać z Metrigo, które pozwala:
- monitorować zużycie opału,
- analizować historię spalania,
- przewidywać koszty sezonu,
- kontrolować prąd, gaz, wodę i PV,
- wykrywać anomalie spalania po zmianie sterownika.
Dzięki Metrigo.pl widzisz, czy nowy sterownik działa lepiej, gorzej, czy wymaga korekty ustawień.




